000 | 00436pam a2200229a 44500 | ||
---|---|---|---|
008 | 161010b1930 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a | ||
082 | _a843.7 che/pri | ||
090 | _a | ||
100 | _aCherau Gaston | ||
110 | _a | ||
245 |
_aPrison de verre _b |
||
246 | _a | ||
250 | _a | ||
260 |
_aParis _bCalman Levy _c1930 |
||
300 | _a401 | ||
500 | _aB | ||
500 | _a | ||
520 | _a | ||
906 | _a | ||
999 |
_c11102 _d11102 |
||
041 | _aeng |