000 | 00606pam a2200253a 44500 | ||
---|---|---|---|
008 | 161010b0 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a | ||
082 | _a916.87 Lev/Sec | ||
090 | _a | ||
100 | _aLevaillant F | ||
110 | _a | ||
245 |
_aSecond Voyage Dans l'Interieur De l'Afrique vol 2 _b |
||
246 | _a | ||
250 | _a | ||
260 |
_aParis _bH J Jansen _c0 |
||
300 | _a426pgs, 21 cms | ||
500 | _a2 | ||
500 | _a | ||
520 | _a | ||
650 | _aTravel | ||
700 | _aB | ||
906 | _a | ||
999 |
_c65750 _d65750 |