000 | 00774pam a2200253a 44500 | ||
---|---|---|---|
008 | 161010b1908 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a | ||
082 | _a312.0944 fra/res | ||
090 | _a | ||
100 | _aFrance Statistique Generate | ||
110 | _a | ||
245 |
_aResultats statistiquesdu recensement general dela population effedue le 4 mars 1906 vols.i,ii,ii pt.i,ii _b |
||
246 | _a | ||
250 | _a | ||
260 |
_aParis _bImpreimrie Nationale _c1908 |
||
300 | _a126, 24 cms population ou de residence habituelle pour la france entiere, pp:273,491,126. | ||
500 | _aI,ii,iii | ||
500 | _a | ||
520 | _a | ||
700 | _aB | ||
700 | _aI,ii | ||
906 | _a | ||
999 |
_c84531 _d84531 |